水质公告Quality
塘下供水公司2021年10月份上半月水质信息
作者:发布时间:2021-11-08查看次数:115次
管网水 | 色度 Co-Pt度 | 臭和味 |
浑浊度 NTU |
pH 值 |
耗氧量 CODMn,(以O2计) mg/L |
游离氯mg/L | 菌落总数CFU/mL | 总大肠菌群 MPN/100mL | ||||
生活饮用水卫生标准 | ≤15 | 无异臭、异味 | ≤1 | 6.5~8.5 | ≤3(特殊情况≤5) | ≥0.05 | ≤100 | 不得检出 | ||||
GB 5749-2006 | ||||||||||||
鲍一村 | < 5 | 0级 | 0.230 | 7.46 | 0.74 | 0.41 | 未检出 | 未检出 | ||||
赵宅村 | < 5 | 0级 | 0.135 | 7.44 | 0.74 | 0.44 | 未检出 | 未检出 | ||||
龙翔花苑 | < 5 | 0级 | 0.135 | 7.48 | 0.70 | 0.45 | 未检出 | 未检出 | ||||
塘下名品街 | < 5 | 0级 | 0.218 | 7.43 | 0.78 | 0.29 | 未检出 | 未检出 | ||||
海安办事处 | < 5 | 0级 | 0.105 | 7.22 | 0.78 | 0.33 | 未检出 | 未检出 | ||||
塘下中心区 | < 5 | 0级 | 0.112 | 7.46 | 0.70 | 0.50 | 未检出 | 未检出 | ||||
出厂水 | 色度 Co-Pt度 | 臭和味 |
浑浊度 NTU |
pH 值 |
耗氧量 CODMn,(以O2计) mg/L |
游离氯mg/L | 菌落总数CFU/mL | 总大肠菌群 MPN/100mL | 耐热大肠菌群MPN/100mL | 肉眼可见物 |
铁 mg/L |
锰 mg/L |
生活饮用水卫生标准 | ≤15 | 无异臭、异味 | ≤1 | 6.5~8.5 | ≤3(特殊情况≤5) | ≥0.3-4 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 无 | ≤0.3 | ≤0.1 |
GB 5749-2006 | ||||||||||||
凤山水厂 | < 5 | 0级 | 0.070 | 7.35 | 0.69 | 0.58 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | <0.05 | <0.05 |