水质公告Quality
塘下供水公司2021年12月份上半月水质信息
作者:发布时间:2021-12-23查看次数:25次
管网水 | 色度 Co-Pt度 | 臭和味 |
浑浊度 NTU |
pH 值 |
耗氧量 CODMn,(以O2计) mg/L |
游离氯mg/L | 菌落总数CFU/mL | 总大肠菌群 MPN/100mL | ||||
生活饮用水卫生标准 | ≤15 | 无异臭、异味 | ≤1 | 6.5~8.5 | ≤3(特殊情况≤5) | ≥0.05 | ≤100 | 不得检出 | ||||
GB 5749-2006 | ||||||||||||
鲍一村 | < 5 | 0级 | 0.108 | 7.69 | 0.87 | 0.43 | 未检出 | 未检出 | ||||
赵宅村 | < 5 | 0级 | 0.130 | 7.68 | 0.62 | 0.83 | 未检出 | 未检出 | ||||
龙翔花苑 | < 5 | 0级 | 0.126 | 7.68 | 0.66 | 0.42 | 未检出 | 未检出 | ||||
塘下名品街 | < 5 | 0级 | 0.125 | 7.67 | 0.62 | 0.79 | 未检出 | 未检出 | ||||
海安办事处 | < 5 | 0级 | 0.106 | 7.74 | 0.82 | 0.43 | 未检出 | 未检出 | ||||
塘下中心区 | < 5 | 0级 | 0.112 | 7.67 | 0.74 | 0.73 | 未检出 | 未检出 | ||||
出厂水 | 色度 Co-Pt度 | 臭和味 |
浑浊度 NTU |
pH 值 |
耗氧量 CODMn,(以O2计) mg/L |
游离氯mg/L | 菌落总数CFU/mL | 总大肠菌群 MPN/100mL | 耐热大肠菌群MPN/100mL | 肉眼可见物 |
铁 mg/L |
锰 mg/L |
生活饮用水卫生标准 | ≤15 | 无异臭、异味 | ≤1 | 6.5~8.5 | ≤3(特殊情况≤5) | ≥0.3-4 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 无 | ≤0.3 | ≤0.1 |
GB 5749-2006 | ||||||||||||
凤山水厂 | < 5 | 0级 | 0.067 | 7.10 | 0.72 | 0.75 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | <0.05 | <0.05 |